<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy dla Firm &#187; zarządzanie informacją w firmie</title>
	<atom:link href="http://programydlafirm.com/tag/zarzadzanie-informacja-w-firmie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programydlafirm.com</link>
	<description>serwis o aplikacjach i systemach dedykowanych dla firm</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 15:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>przepływ informacji w firmie</title>
		<link>http://programydlafirm.com/przeplyw-informacji-w-firmie/</link>
		<comments>http://programydlafirm.com/przeplyw-informacji-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy komunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[przepływ informacji]]></category>
		<category><![CDATA[system przepływu informacji]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie informacją w firmie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programydlafirm.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Do sukcesu przedsiębiorstwa, w równym stopniu jak strategia cenowa, może przyczynić się system komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Przedsiębiorstwo to małe społeczeństwo, w którym system komunikacyjny pełni rolę spoiwa. Członkowie organizacji, wysyłając i odbierając wiadomości, używają tych samych symboli, sloganów czy słów – kluczy. Daje im to poczucie wewnętrznej więzi. Siła, jaką stanowi system przepływu informacji, może być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programydlafirm.com/przeplyw-informacji-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

